| Pos | Nr | Competitor | Nat | 500m | 1500m | Total | Behind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Наталья Рулькова | Кол | 47.61 | (5) | 2:30.60 | (1) | 97,81 | |
| 2 | 102 | Ольга Макеева | Кол | 48.29 | (6) | 2:39.67 | (4) | 101,513 | 3,703 |
| 3 | 103 | Ольга Тихонова | Мос | 49.90 | (7) | 2:35.01 | (3) | 101,57 | 3,760 |
| 4 | 105 | Елена Азарова | Мос | 52.76 | (8) | 2:47.93 | (5) | 108,736 | 10,926 |
| 5 | 101 | Людмила Корень | С-П | 54.00 | (9) | 3:03.22 | (7) | 115,073 | 17,263 |
| 6 | 110 | Ольга Демиденко | Кол | 57.28 | (10) | 3:03.95 | (8) | 118,596 | 20,786 |
| 7 | 106 | Людмила Репченко | Мос | 59.19 | (11) | 3:03.11 | (6) | 120,226 | 22,416 |
| 8 | 107 | Надежда Дохно | Мос | 1:01.67 | (13) | 3:07.60 | (9) | 124,203 | 26,393 |
| 9 | 111 | Людмила Анкудимова | Мос | 59.73 | (12) | 3:34.55 | (10) | 131,246 | 33,436 |
| 10 | 109 | Надежда Скребнева | Кол | 1:06.35 | (15) | 3:46.66 | (11) | 141,903 | 44,093 |
| - | 117 | Кристина Кулешова | Кол | 41.13 | (1) | 41,13 | |||
| - | 113 | Алла Шабанова | Кол | 41.17 | (2) | 41,17 | |||
| - | 112 | Александра Михайлова | Мос | 42.38 | (3) | 42,38 | |||
| - | 114 | Яна Балицкая | Кра | 43.52 | (4) | 43,52 | |||
| - | 108 | Ольга Левина | Кол | 1:04.83 | (14) | 64,83 |
Final classification Men Allround