На страницу результатов
Традиционные IV соревнования памяти трехкратного Чемпиона мира Олега Гончаренко.
МУ "Конькобежный центр "Коломна" 30 декабря 2009 г. Мужчины 3000 и 500 метров
Место № уч. Фамилия, Имя Возр. Гр. Город Время Очки 3000 Очки 500 Сумма
1 87 Павельев Виталий 75 Москва 6.29,45 64,908 61,960 126,868
2 86 Федосеев Владимир 75 Москва 7.21,49 73,581 69,530 143,111
1 83 Курамшин Рамир 70 Москва 5.24,31 54,051 49,040 103,091
2 85 Богачев Юрий 70 Москва 5.33,34 55,556 51,400 106,956
3 80 Сашенков Владимир 70 Москва 5.57,88 59,665 51,350 111,015
4 81 Богданский Вадим 70 Москва 5.50,62 58,437 54,050 112,487
5 82 Гончаров Игорь 70 Москва 6.10,44 61,740 59,290 121,030
6 84 Шехирев Ростислав 70 Москва 6.38,72 66,453 58,610 125,063
1 77 Лычагин Владимир 65 Королев 5.02,74 50,456 49,230 99,686
2 78 Бунин Георгий 65 Москва 5.22,12 53,676 47,070 100,746
3 76 Крюков Александр 65 Электросталь 6.22,84 63,806 56,380 120,186
4 79 Рослик Александр 65 Москва 6.24,91 64,151 61,160 125,311
1 73 Кокунов Анатолий 60 Электросталь 4.51,72 48,620 46,650 95,270
2 72 Козин Юрий 60 Москва 4.58,55 49,755 47,830 97,585
3 74 Терентьев Владимир 60 Коломна 5.17,59 52,931 48,780 101,711
4 75 Изотов Павел 60 Электросталь 5.30,31 55,051 47,910 102,961
1 71 Казаков Владимир 55 Москва 4.38,61 46,435 43,960 90,395
1 70 Войнов Владимир 50 Красногорск 4.42,52 47,086 42,550 89,636
1 69 Орлов Борис 45 Коломна 4.12,61 42,101 39,780 81,881
2 66 Егоров Евгений 45 Кинешма 4.52,75 48,825 42,900 91,725
3 68 Летунов Владимир 45 Москва 4.55,04 49,173 43,170 92,343
4 67 Иванов Михаил 45 Москва 4.49,47 48,245 44,950 93,195
1 65 Колесников Алексей 40 Коломна 4.20,46 43,410 39,340 82,750
2 64 Антоновский Антон 40 Москва 5.10,62 51,770 43,340 95,110
1 88 Акиндинов Александр 35 Рязань 4.17,12 42,853 40,870 83,723
2 60 Сурсимов Андрей 35 Тверь 4.30,70 45,116 41,510 86,626
3 59 Рощин Алексей 35 Москва 4.40,33 46,721 44,230 90,951
4 61 Кузнецов Сергей 35 Коломна 4.58,31 49,718 43,110 92,828
62 Солощенко Алексей 35 Коломна DNS
  63 Евтеев Сергей 35 Коломна DNS      
1 51 Юсков Денис 20 Москва 3.55,28 39,213 38,610 77,823
2 52 Серяев Евгений 20 Москва 3.57,78 39,630 38,540 78,170
3 55 Александров Кирилл 20 Москва 4.11,59 41,931 39,530 81,461
4 53 Кокарев Владислав 20 Москва 4.25,38 44,230 40,930 85,160
5 56 Грушецкий Артем 20 Москва 4.28,81 44,801 43,520 88,321
6 54 Евдокимов Александр 20 Москва 5.03,64 50,606 44,900 95,506
7 57 Дуплин Кирилл 20 Москва 5.23,41 53,901 46,780 100,681
1 58 Лисин Серегей 25 Москва 4.08,88 41,480 41,900 83,380
Главный судья соревнований:                                                   Баканов С.В.