Назад

Лист 2

Чемпионат Союза Конькобежцев России среди ветеранов (многоборье)

.Коломна, КЦ "Коломна"   26-27марта 2010г.

Мужчины   Сумма очков многоборья

Место       Фамилия, Имя                    Возр Гр.      Город                 500м                        1500м                           1000м                          3000м                            Сумма

1          74     Павельев Виталий              75-80           Москва              58,67 58,670 (1)       2.59,38 59,793 (1)        2.00,63    60,315 (1)    6.18,00 63,000 (2)         241,778

2          75     Тюсов Константин             75-80           Жуковский        63,29 63,290 (2)       3.08,73 62,910 (2)       2.07,27    63,635 (2)     6.13,11 62,185 (1)         252,020

3          73     Федосеев Владимир           75-80           Москва               67,13 67,130 (3)     3.26,93 68,976 (3)         2.18,23   69,115 (3)     7.15,47 72,578 (3)           277,799

1          66     Прядеин Анатолий             70-75           Екатеринбург    46,87 46,870 (1)     2.26,51 48,836 0)          1.35,71   47,855 (2)     5.18,94 53,156 (1)          196,717

2          65     Шкляев Сергей                   70-75           Пермь                 47,65 47,650 (2)     2.29,60 49,866 (3)        1.33,89   46,945 (1)     5.31,59 55,265 (4)          199,726

3          70     Курамшин Рамир                70-75          Москва               48,57 48,570 (4)      2.34,36 51,453 (4)        1.39,68   49,840 (3)     5.25,47 54,245 (2)          204,108

4          71     Богачев Юрий                     70-75          Москва               51,75 51,750 (5)      2.41,63 53,876 (5)        1.43,52   51,760 (4)     5.31,45 55,241 (3)          212,627

5          69     Богданский Вадим             70-75           Москва               52,9 52,900 (6)       2.50,57 56,856 (6)        1 49,75   54,875 (5)      5.54,65 59,108 (5)          223,739

6          667   Будин Владимир                70-75           Екатеринбург     48,01 48,010 (3)    2.28,75 49,583 (2)         DNS                             DNS                                           

7          68     Титов Виктор                     70-75           Щелково             60,71 60,710 (7)    3.13,90 64,633 (8)         2.07,91   63,955 (6)      ГШ                                             

8          72     Гончаров Игорь                 70-75           Москва                62,83 62,830 (8)    3.12,20 64,066 (7)         DNS                               6.20,76 63,460 (6)                 

1           64    Лычагин Владимир            65-70          Королев               48,72 48,720 (2)    2.27,94 49,313 (1)         1.35,81   47,905 (1)       5.09,07 51,511 (1)         197,449

2          63     Бунин Георгий                    65-70          Москва               46,81 46,810 (1)     2.32,30 50,766 (2)        1.39,24   49,620 (2)        5.28,72 54,786 (2)         201,982

Женщины   Сумма очков многоборья

Место     Фамилия, Имя              Возр. Гр.     Город                       500м                             1500м                            1000м                           3000м                          Сумма

1         14 Макарова Ольга            60-65           Челябинск               53,56   53,560 (2)          2.41,58   53,860 (1)       1.45.37   52,685 (1)     5.36,97   56,161 (1)    216,266

2         16   Коваленко Лариса         60-65            Ульяновск               66,52   66,520 (3)          3.31,62   70,540 (3)       2.13,64   66,820 (3)      7.18,31   73,051 (2)     276,931

3         15   Воробьева Халида         60-65            Красногорск           52,99   52,990 (1)         2.57,35   59,116 (2)       1.52,27   56,135 (2)

1         9   Турковская Марина         55-60           Челябинск                52,09   52,090(1)         2.37,06   52,353 (1)      1.42,11   51,055 (1)    5.30,44   55,073 (1)     210,571

2         11   Азарова Елена                55-60           Москва                     52,92   52,920 (2)         2.59,64   59,880 (2)       1.49,62   54,810 (2)       6.19,36   63,226 (2)     230,836

3         12   Цыковкина Анна           55-60            Чебоксары               59,72   59,720 (3)        3.06,87   62,290 (4)        1.59,78   59,890 (3)       6.42,68   67,113 (4)     249,013

4         13   Репченко Людмила       55-60            Москва                     60,53   60,530 (4)        3.05,72   61,906 (3)        2.02,75   61,375 (4)       6.41,69   66,948 (3)     250,759

5         10  Скребнева Надежда      55-60             Коломна                   64,39   64,390 (5)        3.36,30   72,100 (5)       2.17,55   68,775 (5)      QNS

1         6    Петрова Галина              50-55            Москва                    47,23   47,230 (1)        2.20,85   46,950 (1)        1.31,16   45,580 (1)      4.52,50   48,750 (1)    188,510

2         7   Казанбаева Галина          50-55           Чебоксары                55,17   55,170 (2)        2.52,21   57,403 (2)        1.51,94   55,970 (2)       6.05,69   60,948 (2)      229,491

3         8   ЛевинаОльга                    50-55           Коломна                   61,10   61,100 (3)         QNS

1         5   Филимонова Людмила   45-50            Коломна                  48,49   48,490 (1)         2.24,67   48,223 (1)        1.34,01   47,005 (1)      5.05,44   50,906 (1)    194,624

1         4   Рулькова Наталья            40-45           Коломна                  46,08   46,080 (1)         2.24,08   48,026 (1)        1.33,26   46,630 (1)       5.08,38   51,396 (1)    192,132

1         3   Тихонова Ольга               35-40           Москва                    49,57   49,570 (1)         2.30,81   50,270 (1)        1.39,64   49,820 (1)       5.16,71   52,785 (1)     202,445

1         2   Корень Людмила             30-35           Санкт-Петербург   54,84   54,840 (1)         2.59,01   59,670 (1)         1.56,74   58,370 (1)       6.25,66   64,276 (1)     237,156

1         1   Макеева Ольга                 25-30           Коломна                  48,71  48,710 (1)         2.38,31   52,770 (1)         1.41,88   50,940 (1)       5.34,10   55,683 (1)     208,103

Главный судья соревнованийВ.В.Баканов