на главную страницу
  I  КУБОК   г. МОСКВЫ
по  конькобежному  спорту  среди  ветеранов
11  декабря  2010 г.
СК  "Крылатское"
ЖЕНЩИНЫ  
500  метров 1000  метров Сумма
      Рез-т Разряд Место Рез-т Разряд Место Рез-т Разряд Место
70 Вильникова Авизтта Москва 68,18 III юн 1 2 . 23,42   1 139,890   1
60 Воробьева Халида Ульяновск 53,05 III 1 1 . 52,32 I юн 1 109,210   1
60 Анкудимова Людмила Москва 58,61 I юн 2 2 . 07,77 III юн 2 122,495   2
55 Азарова  Елена Москва 52,61 III 1 1 . 47,44 III 1 106,330   1
55 Репченко  Людмила   Москва 59,04 I юн 2 2 . 02,60 II юн 2 119,940   2
55 Дахно Надежда Москва 79,99   3 2 . 07,81 III юн 3 143,895   3
50  Петрова  Галина Москва 46,84 I 1 1 . 33,55 I 1 93,615 1
40 Федюшкина Елена Дзержинск 53,15 III 1 1 . 45,74 II 1 106,020   1
35  Тихонова  Ольга  Москва 49,84 II 1 1 . 41,19 II 1 100,435   1
30 Харитонова Алина С-Петербург 55,23 III 2 1 . 50,13 III 1 110,295   1
30 Корень  Людмила С-Петербург 54,72 III 1 2 . 00,40 II юн 2 114,920   2
Главный  судья Пегов П.Г.
  I  КУБОК   г. МОСКВЫ
по  конькобежному  спорту  среди  ветеранов
11  декабря  2010 г.
МУЖЧИНЫ  
500  метров 1000  метров Сумма
  Рез-т Разряд Место Рез-т Разряд Место Рез-т Разряд Место
75 Богачев  Юрий Москва 64,86   1 1 . 43,45 I юн 1 116,585   1
75 Федосеев Владимир Москва 74,85   2 2 . 29,89   2 149,795   2
70 Лычагин Владимир Королев 47,57 II юн 1 1 . 34,51 III 1 94,825   1
70 Курамшин Рамир Москва 49,61 II юн 3 1 . 38,66 III 2 98,940   2
70 Шкляев Сергей Пермь 49,52 II юн 2 1 . 40,36 III 3 99,700   3
70 Сашенков  Владимир Москва 52,60 II юн 4 1 . 51,81 II юн 5 108,505   4
70 Богданский  Вадим Москва 53,72 II юн 6 1 . 51,09 I юн 4 109,265   5
70 Шехирев Ростислав Москва 57,71 III юн 7 2 . 00,95 III юн 6 118,185   6
70 Жевнерев  Виктор Москва 53,15 II юн 5     DNS          
65 Кокунов Анатолий Ногинск 47,47 II юн 1 1 . 32,59 II 1 93,765   1
65 Бунин Георгий Москва 47,68 II юн 2 1 . 37,27 III 2 96,315   2
65 Крюков Александр Москва 58,01 III юн 3 1 . 59,57 III юн 3 117,795   3
65 Рослик Александр Москва 62,30   4 2 . 08,3   4 126,45   4
60 Казаков Владимир Долгопрудный 44,56 II юн 1 1 . 26,96 I 1 88,040   1
60 Козин  Юрий Москва 46,91 II юн 2 1 . 33,37 III 2 93,595   2
60 Вавилов Юрий Москва 48,71 II юн 3 1 . 38,56 III 3 97,990   3
60 Изотов Павел Электросталь 49,36 II юн 4 1 . 39,90 III 4 99,310   4
60 Бунин Александр Тверь 50,31 II юн 5 1 . 43,08 I юн 5 101,850   5
60 Елисеев Александр Химки 53,37 II юн 6 1 . 45,68 Iюн 6 106,210   6
55 Архипов Алексей Тверь 45,76 II юн 2 1 . 31,55 II 1 91,535   1
55 Фуфлыгин Павел Коломна 45,24 II юн 1 1 . 33,60 III 3 92,040   2
55 Тютин Алексей Заречный, Свердл. обл 45,81 II юн 3 1 . 33,33 III 2 92,475   3
55 Зуев Константин Тверь 47,03 II юн 4 1 . 34,05 III 4 94,055   4
55 Патрин  Владимир Москва 48,79 II юн 5 1 . 37,32 III 5 97,450   5
50 Егоров Евгений Кинешма 41,92 II 1 1 . 23,98 I 1 83,910   1
50 Воинов Владимир Красногорск 42,66 III 2 1 . 24,34 I 2 84,830   2
50 Разливаев Алексей Москва 43,65 I юн 3 1 . 28,19 II 3 87,745   3
50 Папулов Владимир Украина 45,99 II юн 4 1 . 37,48 III 5 94,730   4
50 Казаков Александр Москва 48,78 II юн 5 1 . 37,04 III 4 97,300   5
50 Петухов Константин Москва 49,83 II юн 6 1 . 40,39 III 6 100,025   6
45 Летунов Владимир Москва 42,57 III 1 1 . 23,04 I 1 84,090   1
45 Иванов Михаил Москва 44,34 II юн 2 1 . 27,27 II 2 87,975   2
45 Харченко Александр Вологда 44,48 II юн 3 1 . 28,64 II 3 88,800   3
45 Евдокимов Сергей Москва 46,33 II юн 4 1 . 31,76 II 4 92,210   4
45 Мелкозеров Александр Железнодорожный 48,49 II юн 6 1 . 35,19 III 5 96,085   6
45 Воронов Андрей Екатеринбург 46,72 II юн 5 1 . 35,2 III 6 94,320   5
40 Баев Эдуард Екатеринбург 39,63 кмс 1 1 . 17,23 кмс 1 78,245    
40 Суримов Андрей Тверь 41,82 II 2 1 . 22,83 I 2 83,235   1
40 Лысенко Дмитрий Тверь 42,16 II 3 1 . 25,61 I 3 84,965   2
40 Пичугин Николай Москва 44,81 II юн 5 1 . 31,16 II 4 90,390   3
40 Антоновский Антон Москва 44,72 II юн 4 1 . 36,2 III 7 92,820   4
40 Викулов Андрей Тверь 46,48 II юн 6 1 . 35,26 III 6 94,110   5
40 Бондаренко Дмитрий Апатиты 58,81   7 1 . 33,47 III 5 105,545   6
35 Терентьев Борис Екатеринбург 38,60 кмс 1 1 . 17,33 кмс 1 77,265   1
35 Зыкин Сергей Оленегорск 41,78 I 2 1 . 22,71 I 2 83,135   2
35 Кузнецов Сергей Москва 42,22 II 3 1 . 24,86 I 3 84,650   3
35 Рощин Алексей Москва 44,64 II юн 4 1 . 28,42 II 4 88,850   4
35 Назаров Дмитрий Москва 47,76 II юн 5 1 . 35,96 III 5 95,740   5
Главный  судья Пегов П.Г.