Назад
Открытое первенство Коломны по скоростному бегу на коньках среди ветеранов

г. Коломна, КЦ "Коломна"                                                09.01.-10.01.2010 г.
Мужчины                                                                            Сумма 4-х
Место Фамилия, Имя Возр.гр. Город 500(1) 1000(1) 500(2) 1000(2) Сумма 4-х
1 1 Зыкин Сергей 30 Оленегорск 43,07 1.25,46 42,75 1.23,81 170,455
1 7 Терентьев Борис 35 Екатеринбург 39,47 1.17,80 38,87 1.17,63 156,055
2 2 Багданов Валерий 35 Челябинск 40,24 1.20,75 39,82 1.20,14 160,505
3 10 Акиндинов Александр 35 Рязань 41,07 1.20,62 41,12 1.21,32 163,16
4 5 Сурсимов Андрей 35 Тверь 41,74 1.21,41 41,71 1.21,34 164,825
5 9 Кузнецов Сергей 35 Москва 43,26 1.25,42 43,16 1.26,96 172,61
6 3 Баев Эдуард 35 Екатеринбург 40,48 1.20,77 40,25 1.46,22 174,225
7 8 Рощин Алексей 35 Москва 44,16 1.26,39 43,72 1.27,13 174,64
8 4 Викулов Андрей 35 Тверь 45,52 1.30,97 45,73 1.32,19 182,83
9 6 Машков Владимир 35 Тверь 47,17 1.35,74 46,94 1.34,65 189,305
1 12 Колесников Алексей 40 Коломна 39,09 1.18,27 39,8 1.18,71 157,38
2 11 Яцышен Игорь 40 Каменец Уральский 40,45 1.22,09 39,97 1.21,53 162,23
3 53 Антоновский Антон 40 Москва 45,91 1.35,36 45,39 1.35,58 186,77
1 15 Алябьев Евгений 45 Челябинск 41,9 1.23,04 41,91 1.23,85 167,255
2 52 Летунов Владимир 45 Москва 43,13 1.25,97 43,96 1.25,32 172,735
3 22 Егоров Евгений 45 Кинешма 43,03 1.29,39 44,15 1.29,13 176,44
4 21 Иванов Михаил 45 Москва 45,79 1.30,92 45,92 1.31,70 183,02
5 16 Беспалов Валерий 45 Челябинск 46,07 1.32,59 45,84 1.32,26 184,335
6 18 Харченко Александр 45 Вологда 48,91 1.33,24 47,6 1.33,39 189,825
7 19 Популов Владимир 45 Киев 46,41 1.36,14 46,52 1.38,00 190
8 14 Воронов Андрей 45 Екатеринбург 47,4 1.39,44 46,32 1.37,81 192,345
9 17 Белкин Сергей 45 Краснокамск 44,24 1.27,25 65,41 1.28,84 197,945
10 13 Жихарев Александр 45 Заречный 48,03 1.36,80 60,55 1.36,24 205,1
  20 Орлов Борис 45 Коломна 39,5 1.16,99 82,36 DNS  
1 23 Войнов Владимир 50 Красногорск 42 1.22,99 42,32 1.23,19 167,41
2 25 Архипов Алексей 50 Тверь 45,8 1.30,24 45,26 1.29,07 180,715
3 24 Тютин Алексей 50 Заречный 46,81 1.36,45 47,14 1.36,20 190,275
  26 Родименков Сергей 50 Москва 55,06 2.05,26 DNS DNS  
1 27 Казаков Владимир 55 Москва 44,48 1.28,72 44,81 1.28,43 177,865
2 28 Патрин Владимир 55 Москва 49,03 1.40,77 48,94 1.38,94 197,825
1 33 Авдеев Сергей 60 Новоуральск 43,34 1.27,77 42,61 1.25,08 172,375
2 29 Ладонников Геннадий 60 Кострома 44,85 1.30,95 45,11 1.31,73 181,3
3 31 Осипов Юрий 60 Коломна 45,34 1.34,05 45,77 1.32,73 184,5
4 30 Куйвашев Геннадий 60 Краснотуринск 45,64 1.34,14 45,54 1.33,47 184,985
5 32 Кокунов Анатолий 60 Ногинск 46,05 1.31,99 48,19 1.32,65 186,56
6 37 Козин Юрий 60 Москва 47,56 1.34,99 48,26 1.35,08 190,855
7 38 Черепанов Виталий 60 Екатеринбург 48,43 1.35,24 48,27 1.34,77 191,705
8 34 Терентьев Владимир 60 Коломна 48,69 1.40,97 49,37 1.42,40 199,745
9 35 Викулов Владимир 60 Тверь 49,94 1.45,41 52 1.44,80 207,045
10 36 Бунин Александр 60 Тверь 51,97 1.46,26 52,53 1.45,71 210,485
1 39 Бунин Георгий 65 Москва 47,32 1.37,96 47,93 1.38,18 193,32
2 40 Лычагин Владимир 65 Королев 48,85 1.35,25 48,83 1.38,62 194,615
3 41 Крюков Александр 65 Москва 55,41 1.57,21 57,97 1.59,10 231,535
1 46 Прядеин Анатолий 70 Екатеринбург 47,65 1.35,28 47,58 1.35,85 190,795
2 44 Шкляев Сергей 70 Пермь 49,27 1.38,73 49,31 1.40,69 198,29
3 45 Курамшин Рамир 70 Москва 48,3 1.38,46 50,06 1.43,02 199,1
4 47 Богданский Вадим 70 Москва 53,17 1.49,13 53,95 1.49,65 216,51
5 42 Богачев Юрий 70 Москва 51,19 2.02,73 52,09 1.47,65 218,47
6 43 Гончаров Игорь 70 Москва 59,74 2.02,84 60,76 2.01,25 242,545
1 48 Юзубкин Иван 75 Сестрорецк 60,64 2.05,03 62,74 2.07,10 249,445
2 51 Павельев Виталий 75 Москва 61,51 2.05,03 64,43 2.11,27 254,09
3 50 Федосеев Владимир 75 Москва 69,22 2.22,03 68,31 2.18,72 277,905
49 Колосов Валентин 75 Москва 71,71 2.40,26 DNS DNS

Главный судья соревнований:                            Баканов В.В.